Datacolor Tru-Vue 灯箱
Datacolor Tru-Vue 灯箱模拟了多种照明条件,包括荧光灯和LED光源,使视觉颜色评估人员能够轻松、自信且一
致地评估产品颜色。Tru-Vue 灯箱为全球供应链提供了经济实惠的照明选择,在设计到生产的过程中确保颜色的精准管理。
确保颜色评估的准确性
● 灯具瞬时稳定性,可快速切换光源
● 使用跟踪系统提醒操作员,老化的光源可能需要更换,以免对样品评估产生负面影响
符合全球供应链的行业标准
● 符合多种国际标准,包括 AATCC 程序#9、ASD1729,BS-950/2,IS01580.6001.1,ASTM 3668, SAE J361, Tappi T515
● 可追溯至NIST的产品合格证书最佳性能
● 提供多种校准选项,以确保照明设备始终保持
多种光源和样品观察选项
● 提供四种或五种荧光灯和LED光源选择
● Tru-Vue4和 Tru-Vue 4D型号的可配置光源切换功能,可在切换光源评估同色异谱现象时确保观察一致性。
● 可选的45°观察台可确保样品位置的一致性
紧凑且实惠
● 实惠的精确性,不超出预算
● 轻松适应狭小的工作空间而不影响性能
产品参数
Tru-Vue 2 | Tru-Vue 4 | Tru-Vue 4D | |
观察区域 | 36 x 61 x 34 cm 14 x 24 x 13 in | 36 x 61 x 40 cm 14 x 24 x 16 in | 36 x 61 x 40 cm 14 x 24 x 16 in |
光源数量 | 4 | 5 | 4 |
荧光灯型号光源 | |||
标准配置 110V | D65, A, UV, CWF | D65, A, UV, TL83 CWF | D65, A, UV, CWF |
标准配置 220V | D65, A, UV, TL84 | D65, A, UV, TL84 | D65, A, UV, TL84 |
可选 | TL83, TL84, D50, Horizon, TL835, 2700K LED, 3000K LED, 3500K LED, 4000K LED | TL84, D50, Horizon, TL835, 2700K LED, 3000K LED, 3500K LED, 4000K LED | TL83, TL84, D50, TL835, 2700K LED, 3000K LED, 3500K LED, 4000K LED |
LED 型号光源 | |||
标准配置 120V 和 220V | D65 LED, 2700K LED, 4000K LED, UV LED | D65 LED, 2700K LED, 3000K LED, 4000K LED, UV LED | ✘ |
可选 | 3000K LED, D50 LED, 3500K LED, Walmart LED | D50 LED, 3500K LED, Walmart LED | ✘ |
功能 | |||
可调光用于日光、商店光和家用光(不适用于 LED 型号) | ✘ | ✘ | ✔ |
按钮控制 | ✘ | ✔ | ✔ |
摇杆开关灯选择器 | ✔ | ✘ | ✘ |
自动光源切换 | ✘ | ✔ | ✔ |
灯管寿命计时 | 仅限日光 | ||
光学中性扩散器 - 荧光灯型号 | 可选 | ||
光学中性扩散器 - LED 型号 | ✔ | ✔ | ✘ |
灰色 | 可选择 Munsell N5 或 Munsell N7 | ||
45° 观察台 | 可选 | ||
物理规格 | |||
物理尺寸(高度 x 宽度 x 深度) | 48 x 67 x 42 cm 19 x 26.5 x 16.5 in | 48 x 67 x 48 cm 19 x 26.5 x 19 in | 48 x 67 x 48 cm 19 x 26.5 x 19 in |
净重 | 11kg 25lbs | 14kg 30lbs | 14kg 31lbs |
运输重量 | 14kg 30lbs | 17kg 38lbs | 17kg 38lbs |
符合标准 | |||
AATCC 程序 #9、AS 1580.6001.1、ASTM D1729、BS-950/2、ISO 3668、SAE J361、Tappi T515 | |||


您的位置:
QQ交谈