美国Stripemaster 2标线逆反射系数测试仪
机构和承包商需要一种快速有效的方法来验证路面标记的逆向反射性。 美国Stripemaster 2标线逆反射系数测试仪一款高度可靠,经过现场验证的工具,可实现安全,一致的测量值,并且操作员培训极少。该仪器有四种型号配置,可以简单地提供逆向反射率值,提供反光性和颜色/尺寸信息,或上述所有信息,以及夜间颜色和Qd日间能见度评估和评估。通过简单的场所,拍摄,阅读和记录过程,系统提供了一体化的路面标记资产管理系统。

安全的工人和驾车人士
• 4位安全旋转手柄允许从安全的方向操作
• 减少工人在公路上的时间,同时提供确定逆向反射率值的方法
简单的设置和使用
• 可拆卸轮子和可伸缩稳定杆,便于存放
• 内置GPS和打印机,可立即提供现场记录
• 通过USB端口在CSV和Google地球文件中进行后台报告
• 包括电池组,充电器和校准标准
坚固,可靠,经过现场验证
• 坚固耐用的光源和商用级可充电电池
• 全彩色触摸屏,带防风雨罩
• 采用紧凑耐用,经过现场验证的外壳
数据参数 | SM1T | SM2T | SM2C | SM2Q |
根据ASTM E1710和EN1436测量逆向反射率RL | √ | √ | √ | √ |
根据ASTM E2302和EN1436测量日光可见度Qd | √ | |||
根据ASTM E2832测量连续润湿(雨)中的逆向反射性 | √ | √ | √ | √ |
根据ASTM E2177测量潮湿条件下的逆向反射性 | √ | √ | √ | √ |
记录每次测量的GPS坐标,使用56通道WAAS-,EGNOS-,MSAS-<2.5米定位不确定度。 | √ | √ | √ | √ |
多个测量的可选平均值 | √ | √ | √ | √ |
用于存储作业名称/类型/用户的自定义文件信息 | √ | √ | √ | √ |
广泛的测量范围,可实现精确的低精度到高精度范围 | √ | √ | √ | √ |
大容量内存,可在数据下载之间容纳大型项目 | √ | √ | √ | √ |
USB计算机接口,用于数据传输和仪器配置 | √ | √ | √ | √ |
与Excel和Google Maps兼容的数据集成软件 | √ | √ | √ | √ |
校准认证 | √ | √ | √ | √ |
每次测量记录温度和湿度 | √ | √ | √ | |
用户自定义数据字段-道路上的位置,安装日期,材料类型等。 | √ | √ | √ | |
用户自定义通过/未通过标准的设置 | √ | √ | √ | |
根据ASTM D6628和EN1436,夜间逆向反射CIE色度 | √ | √ |
设计参数 | SM1T | SM2T | SM2C | SM2Q |
内置打印机,可根据需要提供现场纸质记录 | √ | √ | √ | √ |
4位旋转手柄,可从任何方向操作 | √ | √ | √ | √ |
可伸缩的磁力稳定杆,便于存放 | √ | √ | √ | √ |
快速更换电池充电器 | √ | √ | √ | √ |
彩色触摸屏界面 | √ | √ | √ | √ |
经认证的校准模块,可轻松快速地进行现场校 | √ | √ | √ | √ |
耐用的便携箱,用于存放和运输 | √ | √ | √ | √ |
准确测量所有行业标准颜色 | √ | √ | √ | √ |
蓝牙接口,用于无线操作 | √ | √ | √ | √ |
12伏可充电,3.3Ah工业标准电池 | √ | √ | √ | √ |
备用12伏可充电,3.3Ah工业标准电池组 | √ | √ | √ |
一般规格 | |
探测器响应度 | 根据ASTME1710第6.3.2段的明视响应 |
R₁范围(mcd/m²/x) | 0 to 3,500 |
Qd范围(mcd/m²/x) | O to 318 |
入口角度 | 88.76°/ASTM E1710 |
照明角度 | 1.24°/EN1436 |
观察角度 | 1.05°/ASTM E1710 |
观察角度 | 2.29°/EN1436 |
照度角Qd | 扩散 |
异形标记测量 | Upto 0.59-in(15mm) |
充电器选项 | 100-240 VAC,50-60Hz电源壁式充电器;12 VDC点烟器 |
数据记忆 | 10,000次测量 |
计算机接口 | USB和蓝牙 |
工作温度/湿度 | 0°to 50°C(32°to 122°F)/0to 95%非冷凝 |
操作湿度 | 0 to 95%非冷凝 |
外形尺寸 | 37-in(93 cm)L×10.5-in(27 cm)W×4.4-in(11 cm)H包括电池 |
重量 | 21 Ibs (9.5kg)带电池 |
- 上一篇:Roadvista 932便携式逆反射系数测试仪
- 下一篇:HR-100雾度 反射计


您的位置:
QQ交谈