Testometric材料力学测试仪
Testometric材料力学测试仪是一家专业设计与制造材料力学测试仪和力学性能测试软件的供应商,产品品种齐全,广泛应用于材料测试、成品测试、质量控制和研发用途。不管您的要求是高度专业化的质量控制研究还是常规的样品测试,我们都可以为您提供完整的解决方案。
应用领域:(作为通用性检测设备,我们的设备配合多种夹具几乎适用于所有力学测试)
航天材料  | 汽车材料  | 电缆电线  | 服装  | 粘合剂  | 管道  | 粘性胶带  | 容器  | 
纺织物  | 建筑材料  | 视频  | 玩具  | 混凝土  | 纤维  | 金属  | 寝具  | 
木材  | 包装  | 绳索  | 弹性材料  | 土工布  | 已用材料  | 泡沫材料  | 橡胶材料  | 
绝缘体  | 家具  | 鞋材  | 弹簧  | 木质板材  | 塑料膜状和片状材料  | 波纹板材  | 纱线  | 
备注:所有Testometric 万能强力机均符合EN10002.2,DIN51221,ASTM E4,AFNOR A03-501,JIS B7721和JIS B7733,符合欧洲和国际通用安全标准,符合CE认证,带NAMAS证书。

坚固耐用
M、FS系列载荷机架耐用且充分体现Testometric品牌所代表的优异质量的原则而设计。每台M、FS系列试验机都非常坚固耐用。下面列出其标准特性:
■采用闭环回路控制的大扭矩电机可提供良好的试验条件
■采用无离合器设计,减少零部件的数量,可靠性高
■滚珠丝杠防护帘能够延长机械寿命并能对操作人员提供良好的安全保护
预加载的自洁滚珠丝可实现平稳操作和快速测试
■一年设备保质期
环境选件
由于多种材料的研制均应在实际环境条件下使用,因此各种标准要求试验系统必须配备提供实际条件的环境系统。以下列出集中可选的辅助系统:
■高温试验箱并具备有低温条件
■高温炉,可用于高温金属材料试验
■高温及低温附件
夹具和工装
大多数ASTM、DIN、EN、ISO、JIS和GB等试验标准中都包含了试样安装的建议。Testometric推出了丰富的夹具和工装满足这些要求。
■满足ASTM D790与EN ISO 178标准进行塑料试验的弯曲夹持装置
■满足ASTM D412和ISO 37标准进行弹性体试验的气动夹具
■满足ASTM D1621与ISO 844标准进行泡沫试验的压盘
■满足ASTM D885和ISO 2062标准进行纱线试验的细绳和纱线夹具
应用支持 Testometric在各地拥有多出研发及应用实验室,这些实验室帮助客户实现他们的各种应用要求,对设备进行设置、集成,同时还为各种材料的组件开发试验方法。 
  | 
 △非接触式引伸计  | 引伸计 Testometric可提供各种引伸计,以满足不同的试验标准的要求,其中包括: ■金属试验的应变片式引伸计 ■弹性体实验的长行程引伸计 ■非接触式摄像引伸计,广泛应用于接触式引伸计不适合的场合,或摄像引伸计能够全面提高实验性能及效率的场合  | 
设备详细参数
型号  | M100  | M250-2.5  | M250-3.0  | M350-5  | M350-10  | M350-20  | M500-25  | M500-30  | M500-50  | M500-100  | 
测试范围KN  | 1  | 2.5  | 3  | 5  | 10  | 20  | 25  | 30  | 50  | 100  | 
测试精度  | ±0.5%以内,最小为负荷传感器的1/1000  | |||||||||
垂直高度mm  | 800  | 1170  | 1170  | 1275  | 1275  | 1275  | 1240  | 1240  | 1180  | 1300  | 
十字头行程/分辨率mm  | 620/0.001  | 1000/0.001  | 1000/0.001  | 1100/0.001  | 1100/0.001  | 1100/0.001  | 1050/0.001  | 1050/0.001  | 980/0.001  | 1059/0.001  | 
最小行程  | 200mm  | 200mm  | 200mm  | 295mm  | 295mm  | 295mm  | 420mm  | 420mm  | 420mm  | 420mm  | 
框架刚度KN/mm  | 2.5  | 5  | 5  | 50  | 50  | 50  | 100  | 100  | 200  | 400  | 
测试速度(mm/min)  | 0.001-1000  | 0.001-1000  | 0.001-1000  | 0.001-2000  | 0.001-1000  | 0.001-500  | 0.001-1000  | 0.001-1000  | 0.001-1000  | 0.001-500  | 
速度精度  | 稳定状态下±0.1%  | |||||||||
慢速度下最大力值KN  | 1  | 2.5  | 3  | 5  | 10  | 20  | 25  | 30  | 50  | 100  | 
满负荷下最大速度mm/min  | 1000  | 1000  | 1000  | 2000  | 1000  | 500  | 1000  | 1000  | 600  | 500  | 
宽度mm  | 415  | 590  | 590  | 590  | 590  | 590  | 762  | 762  | 762  | 762  | 
深度mm  | 380  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 505  | 505  | 505  | 505  | 
高度mm  | 1130  | 1475  | 1475  | 1575  | 1575  | 1575  | 1585  | 1585  | 1585  | 1585  | 
重量kg  | 28  | 82  | 82  | 146  | 178  | 180  | 186  | 188  | 235  | 376  | 
电源(V)  | 115或230V可选 通用电路  | |||||||||
使用环境温湿度  | -10至40℃,10至90%无冷凝  | |||||||||
立柱数量  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
传感器  | 5N,10N,20N,100N,250N,500N,1KN,2KN,3.0KN,5KN,10KN,20KN,30KN,50KN,100KN,125KN,150KN,150KN,200KN,300KN,可选  | |||||||||
功率KN  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.45  | 0.45  | 0.45  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
材料测试夹具
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
定制夹具  | 织物夹具  | 弯曲夹具  | 绞盘夹具  | 复合夹具  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
压缩挡板  | 食品测试夹具  | 摩擦测试夹具  | 服装测试夹具  | 硬度测试夹具  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
液压夹具  | 手动夹具  | 剥离夹具  | 气动夹具  | 管测试夹具  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
穿刺夹具  | 自紧夹具  | 剪切测试夹具  | 木材检测夹具  | 楔形夹具  | 
- 上一篇:QUV紫外光耐候老化试验机
 - 下一篇:Q-FOG盐水喷雾试验机
 


您的位置:























QQ交谈